Los lugares más caros de Latinoamérica por precio del m² — 2.º semestre de 2026
Avance de la edición del 2.º semestre de 2026 con datos hasta el 20 de noviembre de 2026; la edición cierra el 31 de diciembre de 2026.
Importes en US$: los avisos en moneda local los convierte Mercad al tipo oficial del día de cada país (banco central o autoridad tributaria).
El datoPuerto Madero (Argentina) es el lugar más caro del índice Mercad: US$ 5,770 por m² de precio publicado en venta, entre las 147 localidades de 4 países del ranking (US$ convertidos por Mercad al tipo oficial de cada país).
| # | Localidad | País | US$/m² | Avisos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Puerto Madero · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina | 5,770 | 943 |
| 2 | Punta Carretas · Departamento de Montevideo | Uruguay | 3,800 | 318 |
| 3 | Pocitos · Departamento de Montevideo | Uruguay | 3,629 | 1,007 |
| 4 | Carrasco · Departamento de Montevideo | Uruguay | 3,488 | 471 |
| 5 | Palermo · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina | 3,477 | 6,115 |
| 6 | Núñez · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina | 3,455 | 2,104 |
| 7 | Belgrano · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina | 3,399 | 4,131 |
| 8 | Punta del Este · Departamento de Maldonado | Uruguay | 3,387 | 2,679 |
| 9 | Maldonado · Departamento de Maldonado | Uruguay | 3,352 | 883 |
| 10 | Buceo · Departamento de Montevideo | Uruguay | 3,114 | 498 |
| 11 | Canelones · Departamento de Canelones | Uruguay | 3,038 | 532 |
| 12 | Recoleta · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina | 2,899 | 2,938 |
| 13 | Montevideo · Departamento de Montevideo | Uruguay | 2,895 | 2,059 |
| 14 | Colegiales · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina | 2,878 | 766 |
| 15 | Olivos · Provincia de Buenos Aires | Argentina | 2,797 | 842 |
| 16 | La Blanqueada · Departamento de Montevideo | Uruguay | 2,782 | 488 |
| 17 | Cordón · Departamento de Montevideo | Uruguay | 2,768 | 1,234 |
| 18 | Saavedra · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina | 2,756 | 718 |
| 19 | Nordelta · Provincia de Buenos Aires | Argentina | 2,729 | 2,060 |
| 20 | San Carlos de Bariloche · Provincia de Río Negro | Argentina | 2,690 | 803 |
| 21 | Chacarita · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina | 2,581 | 301 |
| 22 | Juan Díaz · Provincia de Panamá | Panamá | 2,546 | 648 |
| 23 | Retiro · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina | 2,545 | 502 |
| 24 | Vicente López · Provincia de Buenos Aires | Argentina | 2,528 | 695 |
| 25 | Villa Crespo · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina | 2,489 | 1,337 |
| 26 | Bella Vista · Provincia de Panamá | Panamá | 2,480 | 838 |
| 27 | Caballito · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina | 2,478 | 2,194 |
| 28 | Villa Devoto · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina | 2,456 | 925 |
| 29 | Ciudad de Panamá · Provincia de Panamá | Panamá | 2,297 | 6,762 |
| 30 | Bariloche · Provincia de Río Negro | Argentina | 2,296 | 313 |
| 31 | Villa La Angostura · Provincia del Neuquén | Argentina | 2,265 | 535 |
| 32 | San Martín de los Andes · Provincia del Neuquén | Argentina | 2,231 | 575 |
| 33 | Altos de San Francisco · Provincia de Panamá | Panamá | 2,172 | 805 |
| 34 | Neuquén · Provincia del Neuquén | Argentina | 2,152 | 1,122 |
| 35 | Martínez · Provincia de Buenos Aires | Argentina | 2,149 | 432 |
| 36 | Florida · Provincia de Buenos Aires | Argentina | 2,134 | 532 |
| 37 | San Telmo · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina | 2,110 | 724 |
| 38 | Villa del Parque · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina | 2,105 | 624 |
| 39 | Pichincha · Provincia de Santa Fe | Argentina | 2,100 | 1,475 |
| 40 | San Isidro · Provincia de Buenos Aires | Argentina | 2,070 | 923 |
| 41 | Tigre · Provincia de Buenos Aires | Argentina | 1,982 | 1,510 |
| 42 | Almagro · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina | 1,965 | 3,032 |
| 43 | Barracas · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina | 1,947 | 770 |
| 44 | Villa Luro · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina | 1,918 | 466 |
| 45 | San Fernando · Provincia de Buenos Aires | Argentina | 1,880 | 597 |
| 46 | Boedo · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina | 1,821 | 487 |
| 47 | Parque Chacabuco · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina | 1,805 | 360 |
| 48 | Nuestra Señora de Lourdes · Provincia de Santa Fe | Argentina | 1,795 | 1,712 |
| 49 | Flores · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina | 1,784 | 1,150 |
| 50 | Balvanera · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina | 1,756 | 1,117 |
Por país
| País | Localidades | Mediana US$/m² | La más cara |
|---|---|---|---|
| Uruguay | 10 | 3,233 | Punta Carretas (3,800) |
| Panamá | 9 | 1,673 | Juan Díaz (2,546) |
| Argentina | 122 | 1,312 | Puerto Madero (5,770) |
| Ecuador | 6 | 1,135 | Samborondón (1,590) |
Fuera por cifra atípica (más del triple o menos de un tercio de la mediana de su provincia, o de su país si la provincia tiene pocas localidades): Ibarlucea (Argentina), Balcarce (Argentina).
Metodología
- Fuente: avisos en venta publicados en los portales Doomos de cada país, recogidos a diario por Mercad.
- Cifra: media recortada del precio publicado por m² (se descarta el 10 % más barato y el 10 % más caro), todos los tipos con superficie de 20 a 2.000 m², en dólares.
- Cifra de la edición: la mediana de los valores diarios de cada localidad en los últimos 30 días del semestre (o hasta el último dato en el avance). Solo localidades presentes al menos la mitad de esos días.
- Umbral: al menos 300 avisos comparables (mediana diaria). Las localidades son las del índice de cada país: en Lima, Buenos Aires o Ciudad de México son distritos, barrios o alcaldías, no la ciudad entera.
- Son precios publicados, no de cierre. Las cifras en revisión no se publican.
Cita libre con enlace: «Ranking latinoamericano Mercad, 2.º semestre de 2026» — https://mercad.net/ranking-latinoamerica
Fuera de esta edición hasta tener su tipo de cambio oficial al día: Perú, México, Colombia, Brasil, República Dominicana, Guatemala, Paraguay, Costa Rica.