The most expensive places in Latin America by price per m² — H2 2026
Preview of the H2 2026 edition with data up to November 20, 2026; the edition closes on December 31, 2026.
Amounts in US$: listings priced in local currency are converted by Mercad at each country's official rate of the day (central bank or tax authority).
Key figurePuerto Madero (Argentina) is the most expensive place in the Mercad index, at US$ 5,770 per m² of asking price for sale, among the 147 localities of 4 countries in the ranking (US$ converted by Mercad at each country's official rate).
| # | Locality | Country | US$/m² | Listings |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Puerto Madero · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina | 5,770 | 943 |
| 2 | Punta Carretas · Departamento de Montevideo | Uruguay | 3,800 | 318 |
| 3 | Pocitos · Departamento de Montevideo | Uruguay | 3,629 | 1,007 |
| 4 | Carrasco · Departamento de Montevideo | Uruguay | 3,488 | 471 |
| 5 | Palermo · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina | 3,477 | 6,115 |
| 6 | Núñez · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina | 3,455 | 2,104 |
| 7 | Belgrano · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina | 3,399 | 4,131 |
| 8 | Punta del Este · Departamento de Maldonado | Uruguay | 3,387 | 2,679 |
| 9 | Maldonado · Departamento de Maldonado | Uruguay | 3,352 | 883 |
| 10 | Buceo · Departamento de Montevideo | Uruguay | 3,114 | 498 |
| 11 | Canelones · Departamento de Canelones | Uruguay | 3,038 | 532 |
| 12 | Recoleta · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina | 2,899 | 2,938 |
| 13 | Montevideo · Departamento de Montevideo | Uruguay | 2,895 | 2,059 |
| 14 | Colegiales · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina | 2,878 | 766 |
| 15 | Olivos · Provincia de Buenos Aires | Argentina | 2,797 | 842 |
| 16 | La Blanqueada · Departamento de Montevideo | Uruguay | 2,782 | 488 |
| 17 | Cordón · Departamento de Montevideo | Uruguay | 2,768 | 1,234 |
| 18 | Saavedra · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina | 2,756 | 718 |
| 19 | Nordelta · Provincia de Buenos Aires | Argentina | 2,729 | 2,060 |
| 20 | San Carlos de Bariloche · Provincia de Río Negro | Argentina | 2,690 | 803 |
| 21 | Chacarita · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina | 2,581 | 301 |
| 22 | Juan Díaz · Provincia de Panamá | Panamá | 2,546 | 648 |
| 23 | Retiro · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina | 2,545 | 502 |
| 24 | Vicente López · Provincia de Buenos Aires | Argentina | 2,528 | 695 |
| 25 | Villa Crespo · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina | 2,489 | 1,337 |
| 26 | Bella Vista · Provincia de Panamá | Panamá | 2,480 | 838 |
| 27 | Caballito · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina | 2,478 | 2,194 |
| 28 | Villa Devoto · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina | 2,456 | 925 |
| 29 | Ciudad de Panamá · Provincia de Panamá | Panamá | 2,297 | 6,762 |
| 30 | Bariloche · Provincia de Río Negro | Argentina | 2,296 | 313 |
| 31 | Villa La Angostura · Provincia del Neuquén | Argentina | 2,265 | 535 |
| 32 | San Martín de los Andes · Provincia del Neuquén | Argentina | 2,231 | 575 |
| 33 | Altos de San Francisco · Provincia de Panamá | Panamá | 2,172 | 805 |
| 34 | Neuquén · Provincia del Neuquén | Argentina | 2,152 | 1,122 |
| 35 | Martínez · Provincia de Buenos Aires | Argentina | 2,149 | 432 |
| 36 | Florida · Provincia de Buenos Aires | Argentina | 2,134 | 532 |
| 37 | San Telmo · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina | 2,110 | 724 |
| 38 | Villa del Parque · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina | 2,105 | 624 |
| 39 | Pichincha · Provincia de Santa Fe | Argentina | 2,100 | 1,475 |
| 40 | San Isidro · Provincia de Buenos Aires | Argentina | 2,070 | 923 |
| 41 | Tigre · Provincia de Buenos Aires | Argentina | 1,982 | 1,510 |
| 42 | Almagro · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina | 1,965 | 3,032 |
| 43 | Barracas · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina | 1,947 | 770 |
| 44 | Villa Luro · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina | 1,918 | 466 |
| 45 | San Fernando · Provincia de Buenos Aires | Argentina | 1,880 | 597 |
| 46 | Boedo · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina | 1,821 | 487 |
| 47 | Parque Chacabuco · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina | 1,805 | 360 |
| 48 | Nuestra Señora de Lourdes · Provincia de Santa Fe | Argentina | 1,795 | 1,712 |
| 49 | Flores · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina | 1,784 | 1,150 |
| 50 | Balvanera · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina | 1,756 | 1,117 |
By country
| Country | Localities | Median US$/m² | Most expensive |
|---|---|---|---|
| Uruguay | 10 | 3,233 | Punta Carretas (3,800) |
| Panamá | 9 | 1,673 | Juan Díaz (2,546) |
| Argentina | 122 | 1,312 | Puerto Madero (5,770) |
| Ecuador | 6 | 1,135 | Samborondón (1,590) |
Left out as outliers (more than three times or under a third of the median of their province, or of their country if the province has few localities): Ibarlucea (Argentina), Balcarce (Argentina).
Methodology
- Source: listings for sale published on the Doomos portals of each country and gathered daily by Mercad.
- Figure: trimmed mean of the asking price per m² (the cheapest and most expensive 10% are dropped), all property types with a floor area between 20 and 2,000 m², converted to US dollars.
- Edition figure: the median of each locality's daily values over the last 30 days of the half-year (or up to the latest data in a preview). Only localities present at least half of those days.
- Threshold: at least 300 comparable listings (daily median). Localities are those of each country's index: in Lima, Buenos Aires or Mexico City they are districts, barrios or boroughs, not the whole city.
- These are asking prices, not closing prices. Figures under review are not published.
Free to quote with a link: “Mercad Latin America ranking, H2 2026” — https://mercad.net/en/latin-america-ranking
Left out of this edition until their official exchange rate is up to date: Perú, México, Colombia, Brasil, República Dominicana, Guatemala, Paraguay, Costa Rica.