El precio del m² en Perú, ciudad a ciudad

Media recortada en USD sobre avisos activos con precio y superficie (20–2000 m², mínimo 10 avisos por ciudad) · datos del 19 de octubre de 2026

Cita libreEstos datos pueden citarse y reutilizarse enlazando a esta página. Fuente: índice Mercad, elaborado sobre 18,692 avisos de venta activos. Descargar el índice en CSV ↓

2 ciudad(es) comparten URL con otra del mismo nombre y no se listan aquí; están en el CSV, con su id y su provincia.

Venta — US$/m²

1.SurcoUS$ 1,935 ≈ S/ 7,274 (1,645)
2.MirafloresUS$ 2,584 ≈ S/ 9,714 (1,573)
3.San IsidroUS$ 2,708 ≈ S/ 10,180 (1,141)
4.LimaUS$ 1,421 ≈ S/ 5,342 (1,040)
5.San MiguelUS$ 1,756 ≈ S/ 6,602 (984)
6.Magdalena del MarUS$ 2,308 ≈ S/ 8,677 (712)
7.ChorrillosUS$ 1,789 ≈ S/ 6,726 (678)
8.La MolinaUS$ 1,379 ≈ S/ 5,184 (504)
9.SurquilloUS$ 2,009 ≈ S/ 7,553 (485)
10.Jesús MaríaUS$ 2,177 ≈ S/ 8,184 (459)
11.San BorjaUS$ 2,094 ≈ S/ 7,872 (397)
12.BarrancoUS$ 2,547 ≈ S/ 9,575 (376)
13.Pueblo LibreUS$ 1,879 ≈ S/ 7,064 (355)
14.LinceUS$ 2,166 ≈ S/ 8,143 (330)
15.CarabaylloUS$ 552-1.8% ≈ S/ 2,075 (305)
16.AsiaUS$ 761 ≈ S/ 2,861 (304)
17.Cercado de LimaUS$ 1,663 ≈ S/ 6,252 (302)
18.San Martín de PorresUS$ 866 ≈ S/ 3,256 (285)
19.La VictoriaUS$ 1,840 ≈ S/ 6,917 (264)
20.AteUS$ 1,203+1.1% ≈ S/ 4,523 (243)
21.Los OlivosUS$ 1,056 ≈ S/ 3,970 (237)
22.ComasUS$ 772-1.4% ≈ S/ 2,902 (233)
23.CallaoUS$ 896 ≈ S/ 3,368 (210)
24.San Juan de LuriganchoUS$ 884 ≈ S/ 3,323 (192)
25.ArequipaUS$ 1,283-1.2% ≈ S/ 4,823 (179)
26.TrujilloUS$ 846 ≈ S/ 3,180 (160)
27.Puente PiedraUS$ 631 ≈ S/ 2,372 (157)
28.BreñaUS$ 1,465 ≈ S/ 5,508 (152)
29.HuancayoUS$ 947 ≈ S/ 3,560 (147)
30.San BartoloUS$ 1,597 ≈ S/ 6,004 (147)
31.PiuraUS$ 630 ≈ S/ 2,368 (139)
32.ChiclayoUS$ 759 ≈ S/ 2,853 (136)
33.PachacamacUS$ 562 ≈ S/ 2,113 (135)
34.Punta HermosaUS$ 1,720 ≈ S/ 6,466 (134)
35.CuscoUS$ 1,377 ≈ S/ 5,177 (122)
36.LurínUS$ 989 ≈ S/ 3,718 (119)
37.Cerro AzulUS$ 657-1.8% ≈ S/ 2,470 (118)
38.CieneguillaUS$ 401-2% ≈ S/ 1,508 (115)
39.Villa María del TriunfoUS$ 695 ≈ S/ 2,613 (115)
40.LuriganchoUS$ 822+1.2% ≈ S/ 3,090 (107)
Precio del m² por ciudad en Perú — índice diario · Mercad