El precio del m² en Perú, ciudad a ciudad

Media recortada en USD sobre avisos activos con precio y superficie (20–2000 m², mínimo 10 avisos por ciudad) · actualizado a diario

Cita libreEstos datos pueden citarse y reutilizarse enlazando a esta página. Fuente: índice Mercad, elaborado sobre 19,973 avisos de venta activos. Descargar el índice en CSV

Venta — US$/m²

1.LimaUS$ 1,588S/ 5,970 (4,729)
2.SurcoUS$ 1,794S/ 6,744 (1,682)
3.MirafloresUS$ 2,398+1.5%S/ 9,015 (1,427)
4.ArequipaUS$ 954-3%S/ 3,586 (1,023)
5.San IsidroUS$ 2,625+3.1%S/ 9,868 (784)
6.La MolinaUS$ 1,336-4.6%S/ 5,023 (623)
7.San MiguelUS$ 1,669+1.6%S/ 6,274 (539)
8.ChorrillosUS$ 1,382+1.9%S/ 5,195 (467)
9.SurquilloUS$ 1,829S/ 6,876 (452)
10.BarrancoUS$ 2,452S/ 9,218 (370)
11.AsiaUS$ 663-11.7%S/ 2,492 (336)
12.San BorjaUS$ 1,970+1.7%S/ 7,406 (332)
13.Magdalena del MarUS$ 2,099+3.3%S/ 7,891 (325)
14.TrujilloUS$ 690-6.1%S/ 2,594 (300)
15.Cercado de LimaUS$ 1,668+2.5%S/ 6,271 (298)
16.CarabaylloUS$ 505+1%S/ 1,898 (296)
17.Jesús MaríaUS$ 2,067+5%S/ 7,771 (249)
18.LinceUS$ 2,039+2.5%S/ 7,665 (204)
19.Pueblo LibreUS$ 1,699+1.2%S/ 6,387 (200)
20.ComasUS$ 822+2.6%S/ 3,090 (192)
21.PiuraUS$ 490+3.2%S/ 1,842 (181)
22.AteUS$ 1,194S/ 4,489 (176)
23.CuscoUS$ 1,256-1%S/ 4,722 (174)
24.ChiclayoUS$ 652S/ 2,451 (167)
25.San BartoloUS$ 1,575+2.5%S/ 5,921 (145)
26.Puente PiedraUS$ 549-1.4%S/ 2,064 (144)
27.San Vicente de CañeteUS$ 402-15.4%S/ 1,511 (132)
28.CallaoUS$ 802-7.7%S/ 3,015 (131)
29.Punta HermosaUS$ 1,594-3.6%S/ 5,992 (121)
30.CieneguillaUS$ 255-5.2%S/ 959 (121)
31.IcaUS$ 442-7.3%S/ 1,662 (121)
32.BreñaUS$ 1,434+3.2%S/ 5,391 (120)
33.San Martín de PorresUS$ 912+4.3%S/ 3,429 (118)
34.HuancayoUS$ 812S/ 3,053 (113)
35.Los OlivosUS$ 1,113+4.8%S/ 4,184 (112)
36.San Juan de LuriganchoUS$ 929+1.8%S/ 3,492 (111)
37.PachacamacUS$ 339S/ 1,274 (108)
38.La VictoriaUS$ 1,730-3.4%S/ 6,504 (105)
39.San AntonioUS$ 1,191-2.6%S/ 4,477 (102)
40.Santa CatalinaUS$ 1,977S/ 7,432 (94)
Precio del m² por ciudad en Perú — índice diario · Mercad