Características
- Valor: US$ 35.100
- Region: Roldán
- Localidad: Roldán
- Zona: Las Tardes
Descripcion
MANZANA 20
LOTE 453 MEDIDAS IRREGULARES. CUL DE SAC. 39800 USD
MANZANA 27
LOTE 788, 517,43 M2 U$S 36.220
LOTE 790, 568,75M2 U$S 39.813
MANZANA 28
LOTE 793 585 M2 U$S 35.100
LOTE 794 585 M2 U$S 35.100
LOTE 795 585 M2 U$S 35.100
LOTE 796 585 M2 U$S 35.100
LOTE 797 585 M2 U$S 35.100
LOTE 798 585 M2 U$S 35.100
MANZANA 29
LOTE 828, 554,04M2 U$S 38.878
LOTE 829, 554,04M2 U$S 38.878
LOTE 830, 554,04M2 U$S 38.878
LOTE 831, 554,04M2 U$S 38.878
LOTE 832, 554,04M2 U$S 38.878
LOTE 833, 554,04M2 U$S 38.878
LOTE 834, 554,04M2 U$S 38.878
MANZANA 30
LOTE 850 611M2 u$s 36.715
LOTE 851 611,91 u$s 36.715
LOTE 852 611,91 u$s 36.715
LOTE 853 611,91 u$s 36.715
LOTE854 611,91 u$s 36.715
LOTE 855 611,91 u$s 36.715
LOTE 856 611,91 u$s 36.715
LOTE 857 612,39 u$s 36.715
LOTE 859 642,96 u$s 38.715
LOTE 860 642,96 u$s38.715
LOTE861 642,96 u$s 38.748
LOTE862 642,96 u$s 38.748
LOTE 863 642,96 u$s 38.748
LOTE 878 554 M2 41500
LOTE 849 554M3 41500