VENTA DEPARTAMENTOS EN PUEBLO LIBRE Id: 3 7 8 3 2 — foto 11 / 15
VENTA DEPARTAMENTOS EN PUEBLO LIBRE Id: 3 7 8 3 2 — foto 22 / 15
VENTA DEPARTAMENTOS EN PUEBLO LIBRE Id: 3 7 8 3 2 — foto 33 / 15
VENTA DEPARTAMENTOS EN PUEBLO LIBRE Id: 3 7 8 3 2 — foto 44 / 15
VENTA DEPARTAMENTOS EN PUEBLO LIBRE Id: 3 7 8 3 2 — foto 55 / 15
VENTA DEPARTAMENTOS EN PUEBLO LIBRE Id: 3 7 8 3 2 — foto 66 / 15
VENTA DEPARTAMENTOS EN PUEBLO LIBRE Id: 3 7 8 3 2 — foto 77 / 15
VENTA DEPARTAMENTOS EN PUEBLO LIBRE Id: 3 7 8 3 2 — foto 88 / 15
VENTA DEPARTAMENTOS EN PUEBLO LIBRE Id: 3 7 8 3 2 — foto 99 / 15
VENTA DEPARTAMENTOS EN PUEBLO LIBRE Id: 3 7 8 3 2 — foto 1010 / 15
VENTA DEPARTAMENTOS EN PUEBLO LIBRE Id: 3 7 8 3 2 — foto 1111 / 15
VENTA DEPARTAMENTOS EN PUEBLO LIBRE Id: 3 7 8 3 2 — foto 1212 / 15
VENTA DEPARTAMENTOS EN PUEBLO LIBRE Id: 3 7 8 3 2 — foto 1313 / 15
VENTA DEPARTAMENTOS EN PUEBLO LIBRE Id: 3 7 8 3 2 — foto 1414 / 15
VENTA DEPARTAMENTOS EN PUEBLO LIBRE Id: 3 7 8 3 2 — foto 1515 / 15
Miniatura 1Miniatura 2Miniatura 3Miniatura 4Miniatura 5Miniatura 6Miniatura 7Miniatura 8Miniatura 9Miniatura 10

Id: 3 7 8 3 2 APROVECHA ESTA INCREIBLE OPORTUNIDAD - PROYECTO FUTURO - ENTREGA MARZO 2026 Descripción: Dos bloques de Edificios de 12 pisos ubicado frente a un parque, ofreciendo tranquilidad y naturaleza. Proyecto de 64 departamentos Características: - Departamentos de 1 a 3 dormitorios - Áreas des— extracto del anuncio

  1. Mercad
  2. Departamento · venta
  3. Pueblo Libre

VENTA DEPARTAMENTOS EN PUEBLO LIBRE Id: 3 7 8 3 2

S/ 396,005
S/ 6,286/m² ·
Superficie63
Habitaciones3
Baños2
CiudadPueblo Libre

Hipoteca estimada: S/ 2,611/mes20% inicial · 20 años · tasa 7.8% (mejor banco del país)

Teléfono y datos de contacto en la ficha completa del anunciante. · Publicado el 22 de abril de 2026. · 104 días en el mercado

Similares en Pueblo Libre