VENTA DE EXCLUSIVOS DUPLEX EN MONTERRICO ID: 3 6 2 3 1 — foto 11 / 15
VENTA DE EXCLUSIVOS DUPLEX EN MONTERRICO ID: 3 6 2 3 1 — foto 22 / 15
VENTA DE EXCLUSIVOS DUPLEX EN MONTERRICO ID: 3 6 2 3 1 — foto 33 / 15
VENTA DE EXCLUSIVOS DUPLEX EN MONTERRICO ID: 3 6 2 3 1 — foto 44 / 15
VENTA DE EXCLUSIVOS DUPLEX EN MONTERRICO ID: 3 6 2 3 1 — foto 55 / 15
VENTA DE EXCLUSIVOS DUPLEX EN MONTERRICO ID: 3 6 2 3 1 — foto 66 / 15
VENTA DE EXCLUSIVOS DUPLEX EN MONTERRICO ID: 3 6 2 3 1 — foto 77 / 15
VENTA DE EXCLUSIVOS DUPLEX EN MONTERRICO ID: 3 6 2 3 1 — foto 88 / 15
VENTA DE EXCLUSIVOS DUPLEX EN MONTERRICO ID: 3 6 2 3 1 — foto 99 / 15
VENTA DE EXCLUSIVOS DUPLEX EN MONTERRICO ID: 3 6 2 3 1 — foto 1010 / 15
VENTA DE EXCLUSIVOS DUPLEX EN MONTERRICO ID: 3 6 2 3 1 — foto 1111 / 15
VENTA DE EXCLUSIVOS DUPLEX EN MONTERRICO ID: 3 6 2 3 1 — foto 1212 / 15
VENTA DE EXCLUSIVOS DUPLEX EN MONTERRICO ID: 3 6 2 3 1 — foto 1313 / 15
VENTA DE EXCLUSIVOS DUPLEX EN MONTERRICO ID: 3 6 2 3 1 — foto 1414 / 15
VENTA DE EXCLUSIVOS DUPLEX EN MONTERRICO ID: 3 6 2 3 1 — foto 1515 / 15
Miniatura 1Miniatura 2Miniatura 3Miniatura 4Miniatura 5Miniatura 6Miniatura 7Miniatura 8Miniatura 9Miniatura 10

ID: 3 6 2 3 1 Proyecto ubicado en Monterrico, Urbanización Los Granados, ofrece un entorno residencial exclusivo en una zona tranquila y espaciosa ofreciendo tranquilidad, cercanía, clima y accesibilidad. El Proyecto cuenta con 33 departamentos: veinticinco flats, dos dúplex y seis penthouses, con á— extracto del anuncio

  1. Mercad
  2. Departamento · venta

VENTA DE EXCLUSIVOS DUPLEX EN MONTERRICO ID: 3 6 2 3 1

S/ 3,237,500
S/ 9,870/m² ·
Superficie328
Habitaciones3
Baños3
CocheraSí, 2
Ciudad

Hipoteca estimada: S/ 21,343/mes20% inicial · 20 años · tasa 7.8% (mejor banco del país)

Teléfono y datos de contacto en la ficha completa del anunciante. · Publicado el 22 de abril de 2026. · 124 días en el mercado