En Venta Departamento En San Borja, Primer Piso Elevado, Rodeado De Parques | 111 M² — foto 11 / 15
En Venta Departamento En San Borja, Primer Piso Elevado, Rodeado De Parques | 111 M² — foto 22 / 15
En Venta Departamento En San Borja, Primer Piso Elevado, Rodeado De Parques | 111 M² — foto 33 / 15
En Venta Departamento En San Borja, Primer Piso Elevado, Rodeado De Parques | 111 M² — foto 44 / 15
En Venta Departamento En San Borja, Primer Piso Elevado, Rodeado De Parques | 111 M² — foto 55 / 15
En Venta Departamento En San Borja, Primer Piso Elevado, Rodeado De Parques | 111 M² — foto 66 / 15
En Venta Departamento En San Borja, Primer Piso Elevado, Rodeado De Parques | 111 M² — foto 77 / 15
En Venta Departamento En San Borja, Primer Piso Elevado, Rodeado De Parques | 111 M² — foto 88 / 15
En Venta Departamento En San Borja, Primer Piso Elevado, Rodeado De Parques | 111 M² — foto 99 / 15
En Venta Departamento En San Borja, Primer Piso Elevado, Rodeado De Parques | 111 M² — foto 1010 / 15
En Venta Departamento En San Borja, Primer Piso Elevado, Rodeado De Parques | 111 M² — foto 1111 / 15
En Venta Departamento En San Borja, Primer Piso Elevado, Rodeado De Parques | 111 M² — foto 1212 / 15
En Venta Departamento En San Borja, Primer Piso Elevado, Rodeado De Parques | 111 M² — foto 1313 / 15
En Venta Departamento En San Borja, Primer Piso Elevado, Rodeado De Parques | 111 M² — foto 1414 / 15
En Venta Departamento En San Borja, Primer Piso Elevado, Rodeado De Parques | 111 M² — foto 1515 / 15
Miniatura 1Miniatura 2Miniatura 3Miniatura 4Miniatura 5Miniatura 6Miniatura 7Miniatura 8Miniatura 9Miniatura 10

EN VENTA DEPARTAMENTO EN SAN BORJA, PRIMER PISO ELEVADO, RODEADO DE PARQUES | 111 m² Excelente ubicación, ambientes amplios y una distribución que aprovecha al máximo cada espacio. Ubicado en una zona residencial y tranquila de San Borja, este departamento disfruta de un privilegiado entorno frente — extracto del anuncio

  1. Mercad
  2. Departamento · venta
  3. San Borja

En Venta Departamento En San Borja, Primer Piso Elevado, Rodeado De Parques | 111 M²

US$ 220,000
US$ 2,200/m² · ▼ bajó US$ 10,500 en septiembre
Superficie100
Habitaciones3
Baños2
CocheraSí, 1
ZonaSan Borja
CiudadSan Borja

Hipoteca estimada: US$ 1,365/mes20% inicial · 20 años · tasa 7% (mejor banco del país)

Teléfono y datos de contacto en la ficha completa del anunciante. · Publicado el 9 de setiembre de 2026.

Posición de precio (US$/m²)

Este avisoUS$ 2,200
Chacarilla San BorjaUS$ 2,134
San BorjaUS$ 2,067

Historial de precio

set. 2026US$ 219,500
set. 2026US$ 230,000

Similares en San Borja