EDIFICIO COMERCIAL EN VENTA FRENTE AL METROPOLITANO | 2,296 m² | AV. EMANCIPACIÓN | ALTA RENTABILIDAD — foto 11 / 15
EDIFICIO COMERCIAL EN VENTA FRENTE AL METROPOLITANO | 2,296 m² | AV. EMANCIPACIÓN | ALTA RENTABILIDAD — foto 22 / 15
EDIFICIO COMERCIAL EN VENTA FRENTE AL METROPOLITANO | 2,296 m² | AV. EMANCIPACIÓN | ALTA RENTABILIDAD — foto 33 / 15
EDIFICIO COMERCIAL EN VENTA FRENTE AL METROPOLITANO | 2,296 m² | AV. EMANCIPACIÓN | ALTA RENTABILIDAD — foto 44 / 15
EDIFICIO COMERCIAL EN VENTA FRENTE AL METROPOLITANO | 2,296 m² | AV. EMANCIPACIÓN | ALTA RENTABILIDAD — foto 55 / 15
EDIFICIO COMERCIAL EN VENTA FRENTE AL METROPOLITANO | 2,296 m² | AV. EMANCIPACIÓN | ALTA RENTABILIDAD — foto 66 / 15
EDIFICIO COMERCIAL EN VENTA FRENTE AL METROPOLITANO | 2,296 m² | AV. EMANCIPACIÓN | ALTA RENTABILIDAD — foto 77 / 15
EDIFICIO COMERCIAL EN VENTA FRENTE AL METROPOLITANO | 2,296 m² | AV. EMANCIPACIÓN | ALTA RENTABILIDAD — foto 88 / 15
EDIFICIO COMERCIAL EN VENTA FRENTE AL METROPOLITANO | 2,296 m² | AV. EMANCIPACIÓN | ALTA RENTABILIDAD — foto 99 / 15
EDIFICIO COMERCIAL EN VENTA FRENTE AL METROPOLITANO | 2,296 m² | AV. EMANCIPACIÓN | ALTA RENTABILIDAD — foto 1010 / 15
EDIFICIO COMERCIAL EN VENTA FRENTE AL METROPOLITANO | 2,296 m² | AV. EMANCIPACIÓN | ALTA RENTABILIDAD — foto 1111 / 15
EDIFICIO COMERCIAL EN VENTA FRENTE AL METROPOLITANO | 2,296 m² | AV. EMANCIPACIÓN | ALTA RENTABILIDAD — foto 1212 / 15
EDIFICIO COMERCIAL EN VENTA FRENTE AL METROPOLITANO | 2,296 m² | AV. EMANCIPACIÓN | ALTA RENTABILIDAD — foto 1313 / 15
EDIFICIO COMERCIAL EN VENTA FRENTE AL METROPOLITANO | 2,296 m² | AV. EMANCIPACIÓN | ALTA RENTABILIDAD — foto 1414 / 15
EDIFICIO COMERCIAL EN VENTA FRENTE AL METROPOLITANO | 2,296 m² | AV. EMANCIPACIÓN | ALTA RENTABILIDAD — foto 1515 / 15
Miniatura 1Miniatura 2Miniatura 3Miniatura 4Miniatura 5Miniatura 6Miniatura 7Miniatura 8Miniatura 9Miniatura 10

EDIFICIO COMERCIAL EN VENTA FRENTE AL METROPOLITANO | 2,296 m² | AV. EMANCIPACIÓN | ALTA RENTABILIDAD Oportunidad única de inversión en el corazón comercial de Lima. Se vende edificio comercial de 3 pisos más azotea ubicado en la estratégica Av. Emancipación N.° 957-969, Cercado de Lima, frente a la… — extracto del anuncio

  1. Mercad ›
  2. Local comercial · alquiler ›
  3. Cercado de Lima

EDIFICIO COMERCIAL EN VENTA FRENTE AL METROPOLITANO | 2,296 m² | AV. EMANCIPACIÓN | ALTA RENTABILIDAD

US$ 10,000
US$ 4/m² ·
Superficie2,296 m²
ZonaCENTRO DE LIMA
CiudadCercado de Lima
vs. media de la ciudad60% más barata /m² que la media de Cercado de Lima

Teléfono y datos de contacto en la ficha completa del anunciante. · Publicado el 11 de junio de 2026. · 112 días en el mercado

Similares en Cercado de Lima