Casa Multifamiliar, 4 Unidades Independientes | Para Generar Rentas o Vivir en Familia — foto 11 / 15
Casa Multifamiliar, 4 Unidades Independientes | Para Generar Rentas o Vivir en Familia — foto 22 / 15
Casa Multifamiliar, 4 Unidades Independientes | Para Generar Rentas o Vivir en Familia — foto 33 / 15
Casa Multifamiliar, 4 Unidades Independientes | Para Generar Rentas o Vivir en Familia — foto 44 / 15
Casa Multifamiliar, 4 Unidades Independientes | Para Generar Rentas o Vivir en Familia — foto 55 / 15
Casa Multifamiliar, 4 Unidades Independientes | Para Generar Rentas o Vivir en Familia — foto 66 / 15
Casa Multifamiliar, 4 Unidades Independientes | Para Generar Rentas o Vivir en Familia — foto 77 / 15
Casa Multifamiliar, 4 Unidades Independientes | Para Generar Rentas o Vivir en Familia — foto 88 / 15
Casa Multifamiliar, 4 Unidades Independientes | Para Generar Rentas o Vivir en Familia — foto 99 / 15
Casa Multifamiliar, 4 Unidades Independientes | Para Generar Rentas o Vivir en Familia — foto 1010 / 15
Casa Multifamiliar, 4 Unidades Independientes | Para Generar Rentas o Vivir en Familia — foto 1111 / 15
Casa Multifamiliar, 4 Unidades Independientes | Para Generar Rentas o Vivir en Familia — foto 1212 / 15
Casa Multifamiliar, 4 Unidades Independientes | Para Generar Rentas o Vivir en Familia — foto 1313 / 15
Casa Multifamiliar, 4 Unidades Independientes | Para Generar Rentas o Vivir en Familia — foto 1414 / 15
Casa Multifamiliar, 4 Unidades Independientes | Para Generar Rentas o Vivir en Familia — foto 1515 / 15
Miniatura 1Miniatura 2Miniatura 3Miniatura 4Miniatura 5Miniatura 6Miniatura 7Miniatura 8Miniatura 9Miniatura 10

|AT 168 m2 / AC 277.7 m2 | Departamento principal ||3 Departamentos secundarios| La Urbanización Los Cipreses es una de las zonas más tradicionales del Cercado de Lima. Mantiene un carácter residencial, con calles amplias, viviendas de mayor tamaño y varios parques. En los últimos años también ha de… — extracto del anuncio

  1. Mercad ›
  2. Casa · venta ›
  3. Lima

Casa Multifamiliar, 4 Unidades Independientes | Para Generar Rentas o Vivir en Familia

S/ 1,018,200
S/ 3,676/m² ·
Superficie277 m²
Habitaciones7
Baños5
CocheraSí, 1
CiudadLima

Hipoteca estimada: S/ 6,712/mes20% inicial · 20 años · tasa 7.8% (mejor banco del país)

Teléfono y datos de contacto en la ficha completa del anunciante. · Publicado el 7 de agosto de 2026. · 57 días en el mercado

Similares en Lima