🏡 3 Dormitorios En Barranco + Cochera | Us$175,000 — foto 11 / 15
🏡 3 Dormitorios En Barranco + Cochera | Us$175,000 — foto 22 / 15
🏡 3 Dormitorios En Barranco + Cochera | Us$175,000 — foto 33 / 15
🏡 3 Dormitorios En Barranco + Cochera | Us$175,000 — foto 44 / 15
🏡 3 Dormitorios En Barranco + Cochera | Us$175,000 — foto 55 / 15
🏡 3 Dormitorios En Barranco + Cochera | Us$175,000 — foto 66 / 15
🏡 3 Dormitorios En Barranco + Cochera | Us$175,000 — foto 77 / 15
🏡 3 Dormitorios En Barranco + Cochera | Us$175,000 — foto 88 / 15
🏡 3 Dormitorios En Barranco + Cochera | Us$175,000 — foto 99 / 15
🏡 3 Dormitorios En Barranco + Cochera | Us$175,000 — foto 1010 / 15
🏡 3 Dormitorios En Barranco + Cochera | Us$175,000 — foto 1111 / 15
🏡 3 Dormitorios En Barranco + Cochera | Us$175,000 — foto 1212 / 15
🏡 3 Dormitorios En Barranco + Cochera | Us$175,000 — foto 1313 / 15
🏡 3 Dormitorios En Barranco + Cochera | Us$175,000 — foto 1414 / 15
🏡 3 Dormitorios En Barranco + Cochera | Us$175,000 — foto 1515 / 15
Miniatura 1Miniatura 2Miniatura 3Miniatura 4Miniatura 5Miniatura 6Miniatura 7Miniatura 8Miniatura 9Miniatura 10

🏡 3 DORMITORIOS EN BARRANCO + COCHERA | US$175,000 ¿Buscas un departamento familiar, bien conectado y con espacios que cada vez son más difíciles de encontrar? 📍 Barranco, cerca de UTEC, frente a la estación Flores del Metropolitano y con rápida conexión hacia distintos puntos de Lima. ✨ 93.5 m² |— extracto del anuncio

  1. Mercad
  2. Departamento · venta
  3. Barranco

🏡 3 Dormitorios En Barranco + Cochera | Us$175,000

US$ 175,000
US$ 1,882/m² ·
Superficie93
Habitaciones4
Baños3
CocheraSí, 1
ZonaBarranco
CiudadBarranco
vs. media de la ciudad29% más barata /m² que la media de Barranco

Hipoteca estimada: US$ 1,085/mes20% inicial · 20 años · tasa 7% (mejor banco del país)

Teléfono y datos de contacto en la ficha completa del anunciante. · Publicado el 9 de setiembre de 2026.

Posición de precio (US$/m²)

Este avisoUS$ 1,882
BarrancoUS$ 2,656

Similares en Barranco